24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 18:58 | 18:59 | 2 分鐘 |
2 | 16:14 | 16:30 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-12-18 | 22:23 | 22:28 | 4 分鐘 |
4 | 21:17 | 21:17 | 0 分鐘 | |
5 | 08:07 | 08:25 | 17 分鐘 | |
6 | 00:45 | 01:01 | 16 分鐘 | |
7 | 2024-12-17 | 21:41 | 21:42 | 1 分鐘 |
8 | 16:55 | 16:56 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-12-16 | 03:40 | 03:40 | 0 分鐘 |
10 | 03:07 | 03:31 | 24 分鐘 | |
11 | 01:50 | 02:57 | 66 分鐘 | |
12 | 01:34 | 01:35 | 1 分鐘 | |
13 | 00:38 | 01:03 | 25 分鐘 | |
14 | 2024-12-15 | 03:25 | 03:25 | 0 分鐘 |
15 | 03:01 | 03:14 | 13 分鐘 | |
16 | 02:30 | 02:58 | 28 分鐘 | |
17 | 2024-12-14 | 13:52 | 13:59 | 7 分鐘 |
18 | 12:46 | 12:51 | 5 分鐘 | |
19 | 12:32 | 12:38 | 5 分鐘 | |
20 | 03:03 | 05:07 | 124 分鐘 | |
21 | 02:14 | 02:31 | 16 分鐘 | |
22 | 01:48 | 01:59 | 11 分鐘 | |
23 | 01:37 | 01:41 | 4 分鐘 | |
24 | 01:21 | 01:27 | 6 分鐘 | |
25 | 2024-12-13 | 11:23 | 11:34 | 11 分鐘 |
26 | 2024-12-12 | 22:46 | 22:52 | 7 分鐘 |
27 | 21:53 | 22:17 | 25 分鐘 | |
28 | 16:18 | 16:21 | 3 分鐘 | |
29 | 12:05 | 12:05 | 0 分鐘 | |
30 | 2024-12-11 | 12:19 | 12:23 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x127.2f24.com ALL RIGHTS RESERVED. |